| Ranking | Prev. | Team | Record | Conference |
| 1 | 3 | Oregon | (6-0, 3-0) | Pac-10 |
| 2 | 2 | Ohio State | (6-0, 2-0) | Big Ten |
| 3 | 4 | Boise State | (5-0, 1-0) | WAC |
| 4 | 5 | TCU | (6-0, 2-0) | MWC |
| 5 | 7 | Nebraska | (5-0, 1-0) | Big 12 |
| 6 | 9 | LSU | (6-0, 4-0) | SEC |
| 7 | 1 | Alabama | (5-1, 2-1) | SEC |
| 8 | 7 | Stanford | (5-1, 2-1) | Pac-10 |
| 9 | 10 | Utah | (5-0, 2-0) | MWC |
| 10 | 14 | Oklahoma | (5-0, 1-0) | Big 12 |
| 11 | 15 | Auburn | (6-0, 3-0) | SEC |
| 12 | 25 | South Carolina | (5-1, 2-1) | SEC |
| 13 | 16 | Arkansas | (4-1, 1-1) | SEC |
| 14 | 27 | Michigan State | (6-0, 2-0) | Big Ten |
| 15 | 33 | Florida State | (5-1, 3-0) | ACC |
| 16 | 12 | Arizona | (4-1, 1-1) | Pac-10 |
| 17 | 19 | Iowa | (4-1, 1-0) | Big Ten |
| 18 | 6 | Florida | (4-2, 2-2) | SEC |
| 19 | 11 | Wisconsin | (5-1, 1-1) | Big Ten |
| 20 | 28 | Oklahoma State | (5-0, 1-0) | Big 12 |
| 21 | 22 | West Virginia | (4-1, 3-0) | Big East |
| 22 | 22 | Missouri | (5-0, 1-0) | Big 12 |
| 23 | 24 | Nevada | (6-0, 1-0) | WAC |
| 24 | 18 | Michigan | (5-1, 1-1) | Big Ten |
| 25 | 12 | Miami | (3-2, 1-1) | ACC |
| 26 | 34 | Oregon State | (3-2, 2-0) | Pac-10 |
| 27 | 17 | USC | (4-2, 1-2) | Pac-10 |
| 28 | 39 | Virginia Tech | (4-2, 2-0) | ACC |
| 29 | 21 | NC State | (5-1, 2-1) | ACC |
| 30 | 37 | Mississippi State | (4-2, 1-2) | SEC |
| 31 | 35 | Air Force | (5-1, 3-0) | MWC |
| 32 | NR | North Carolina | (3-2, 1-1) | ACC |
| 33 | 31 | Northwestern | (5-1, 1-1) | Big Ten |
| 34 | 26 | Texas | (3-2, 1-1) | Big 12 |
| 35 | NR | Cal | (3-2, 1-1) | Pac-10 |
| 36 | 31 | Houston | (3-2, 2-0) | C-USA |
| 37 | 40 | Texas A&M | (3-2, 0-1) | Big 12 |
| 38 | 50 | Rutgers | (3-2, 1-0) | Big East |
| 39 | 44 | Arizona State | (3-3, 1-2) | Pac-10 |
| 40 | 29 | Clemson | (2-3, 0-2) | ACC |
| 41 | 36 | Kansas State | (4-1, 1-1) | Big 12 |
| 42 | 45 | Central Florida | (3-2, 1-0) | C-USA |
| 43 | 46 | Navy | (3-2) | Ind. |
| 44 | NR | UTEP | (5-1, 2-1) | C-USA |
| 45 | 38 | Texas Tech | (3-2, 1-2) | Big 12 |
| 46 | NR | Ole Miss | (3-2, 1-1) | SEC |
| 47 | 30 | UCLA | (3-3, 1-2) | Pac-10 |
| 48 | NR | SMU | (4-2, 3-0) | C-USA |
| 49 | 19 | Penn State | (3-3, 0-2) | Big Ten |
| 50 | NR | Indiana | (3-2, 0-2) | Big Ten |
Dropped Out: #41 San Diego State, #42 East Carolina, #43 Tulsa, #47 Central Michigan, #48 Virginia, #49 Virginia
Teams Becoming Bowl Eligible This Week: Ohio State, Michigan State, TCU, Oregon, LSU, Auburn, Nevada
-----
Rankings will be updated weekly now that each team has played at least five games.
No comments:
Post a Comment