| Ranking | Prev. | Team | Record | Conference |
| 1 | 1 | Oregon | (7-0, 4-0) | Pac-10 |
| 2 | 2 | Boise State | (6-0, 2-0) | WAC |
| 3 | 3 | TCU | (8-0, 4-0) | MWC |
| 4 | 5 | Auburn | (8-0, 5-0) | SEC |
| 5 | 7 | Alabama | (7-1, 4-1) | SEC |
| 6 | 4 | LSU | (7-1, 4-1) | SEC |
| 7 | 18 | Missouri | (7-0, 3-0) | Big 12 |
| 8 | 9 | Utah | (7-0, 4-0) | MWC |
| 9 | 8 | Stanford | (6-1, 3-1) | Pac-10 |
| 10 | 10 | Michigan State | (8-0, 4-0) | Big Ten |
| 11 | 11 | Wisconsin | (7-1, 3-1) | Big Ten |
| 12 | 12 | Ohio State | (7-1, 3-1) | Big Ten |
| 13 | 6 | Oklahoma | (6-1, 2-1) | Big 12 |
| 14 | 13 | Florida State | (6-1, 4-0) | ACC |
| 15 | 15 | Arizona | (6-1, 3-1) | Pac-10 |
| 16 | 16 | Nebraska | (6-1, 2-1) | Big 12 |
| 17 | 14 | Iowa | (5-2, 2-1) | Big Ten |
| 18 | 17 | Oklahoma State | (6-1, 2-1) | Big 12 |
| 19 | 19 | South Carolina | (5-2, 3-2) | SEC |
| 20 | 20 | Mississippi State | (6-2, 2-2) | SEC |
| 21 | 22 | Arkansas | (5-2, 2-2) | SEC |
| 22 | 25 | Miami | (4-3, 2-2) | ACC |
| 23 | 23 | USC | (5-2, 2-2) | Pac-10 |
| 24 | 26 | Virginia Tech | (6-2, 4-0) | ACC |
| 25 | 31 | East Carolina | (5-2, 4-0) | C-USA |
| 26 | 27 | Florida | (4-3, 2-3) | SEC |
| 27 | 29 | Michigan | (5-2, 1-2) | Big Ten |
| 28 | 33 | Hawaii | (6-2, 4-0) | WAC |
| 29 | NR | Baylor | (6-2, 3-1) | Big 12 |
| 30 | NR | Syracuse | (5-2, 2-1) | Big East |
| 31 | 32 | Northwestern | (5-2, 1-2) | Big Ten |
| 32 | 34 | Nevada | (6-1, 1-1) | WAC |
| 33 | 39 | Clemson | (4-3, 2-2) | ACC |
| 34 | NR | Georgia | (4-4, 3-3) | SEC |
| 35 | 28 | North Carolina | (5-2, 3-1) | ACC |
| 36 | 37 | NC State | (5-2, 2-1) | ACC |
| 37 | 38 | Oregon State | (3-3, 2-1) | Pac-10 |
| 38 | 21 | West Virginia | (5-2, 1-1) | Big East |
| 39 | NR | Iowa State | (3-3, 1-1) | Big 12 |
| 40 | 42 | San Diego State | (5-2, 2-1) | MWC |
| 41 | 43 | Central Florida | (5-2, 3-0) | C-USA |
| 42 | 44 | Navy | (5-2) | Ind. |
| 43 | 30 | Kentucky | (4-4, 1-4) | SEC |
| 44 | 35 | Kansas State | (5-2, 2-2) | Big 12 |
| 45 | 47 | Cal | (4-3, 2-2) | Pac-10 |
| 46 | 36 | Washington | (3-4, 2-2) | Pac-10 |
| 47 | 48 | Texas A&M | (4-3, 1-2) | Big 12 |
| 48 | 50 | Penn State | (4-3, 1-2) | Big Ten |
| 49 | 24 | Texas | (4-3, 2-2) | Big 12 |
| 50 | NR | Northern Illinois | (6-2, 4-0) | MAC |
Sunday, October 24, 2010
NCAA Football Rankings - 10/24
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment