| Ranking | Prev. | Team | Record | Conference |
| 1 | 1 | Oregon | (8-0, 5-0) | Pac-10 |
| 2 | 2 | Boise State | (7-0, 3-0) | WAC |
| 3 | 3 | TCU | (9-0, 5-0) | MWC |
| 4 | 4 | Auburn | (9-0, 6-0) | SEC |
| 5 | 5 | Alabama | (7-1, 4-1) | SEC |
| 6 | 6 | LSU | (7-1, 4-1) | SEC |
| 7 | 9 | Stanford | (7-1, 4-1) | Pac-10 |
| 8 | 8 | Utah | (8-0, 5-0) | MWC |
| 9 | 16 | Nebraska | (7-1, 3-1) | Big 12 |
| 10 | 11 | Wisconsin | (7-1, 3-1) | Big Ten |
| 11 | 12 | Ohio State | (8-1, 4-1) | Big Ten |
| 12 | 13 | Oklahoma | (7-1, 3-1) | Big 12 |
| 13 | 17 | Iowa | (6-2, 3-1) | Big Ten |
| 14 | 7 | Missouri | (7-1, 3-1) | Big 12 |
| 15 | 15 | Arizona | (7-1, 4-1) | Pac-10 |
| 16 | 10 | Michigan State | (8-1, 4-1) | Big Ten |
| 17 | 18 | Oklahoma State | (7-1, 3-1) | Big 12 |
| 18 | 19 | South Carolina | (6-2, 4-2) | SEC |
| 19 | 20 | Mississippi State | (7-2, 3-2) | SEC |
| 20 | 22 | Arkansas | (6-2, 3-2) | SEC |
| 21 | 29 | Baylor | (7-2, 4-1) | Big 12 |
| 22 | 24 | Virginia Tech | (6-2, 4-0) | ACC |
| 23 | 36 | NC State | (6-2, 3-1) | ACC |
| 24 | 14 | Florida State | (6-2, 4-1) | ACC |
| 25 | 23 | USC | (5-3, 2-3) | Pac-10 |
| 26 | 26 | Florida | (5-3, 3-3) | SEC |
| 27 | 28 | Hawaii | (7-2, 5-0) | WAC |
| 28 | 30 | Syracuse | (6-2, 3-1) | Big East |
| 29 | 32 | Nevada | (7-1, 2-1) | WAC |
| 30 | 37 | Oregon State | (4-3, 3-1) | Pac-10 |
| 31 | 31 | Northwestern | (6-2, 2-2) | Big Ten |
| 32 | 41 | Central Florida | (6-2, 4-0) | C-USA |
| 33 | 48 | Penn State | (5-3, 2-2) | Big Ten |
| 34 | 34 | Georgia | (4-5, 3-4) | SEC |
| 35 | 35 | North Carolina | (6-2, 3-1) | ACC |
| 36 | 25 | East Carolina | (5-3, 4-1) | C-USA |
| 37 | 39 | Iowa State | (4-3, 2-1) | Big 12 |
| 38 | 40 | San Diego State | (6-2, 3-1) | MWC |
| 39 | 47 | Texas A&M | (5-3, 2-2) | Big 12 |
| 40 | NR | Maryland | (6-2, 3-1) | ACC |
| 41 | 27 | Michigan | (5-3, 1-3) | Big Ten |
| 42 | 22 | Miami | (4-4, 2-3) | ACC |
| 43 | 33 | Clemson | (4-4, 2-3) | ACC |
| 44 | NR | Illinois | (5-3, 3-2) | Big Ten |
| 45 | 50 | Northern Illinois | (7-2, 5-0) | MAC |
| 46 | NR | Temple | (7-2, 4-1) | MAC |
| 47 | 43 | Kentucky | (4-5, 1-5) | SEC |
| 48 | 44 | Kansas State | (5-3, 2-3) | Big 12 |
| 49 | 38 | West Virginia | (5-3, 1-2) | Big East |
| 50 | 49 | Texas | (4-4, 2-3) | Big 12 |
Sunday, October 31, 2010
NCAA Football Halloween Rankings
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment