| Rank | Previous | Team | Record |
| 1 | 1 | Ohio State | (8-0, 4-0) |
| 2 | 3 | Boston College | (7-0, 3-0) |
| 3 | 4 | Oregon | (6-1, 3-1) |
| 4 | 5 | West Virginia | (6-1, 1-1) |
| 5 | 8 | LSU | (7-1, 4-1) |
| 6 | 9 | Virginia Tech | (6-1, 3-0) |
| 7 | 11 | Arizona State | (7-0, 4-0) |
| 8 | 10 | Oklahoma | (7-1, 3-1) |
| 9 | 13 | Florida | (5-2, 3-2) |
| 10 | 2 | South Florida | (6-1, 1-1) |
| 11 | 15 | Kansas | (7-0, 3-0) |
| 12 | 16 | Missouri | (6-1, 2-1) |
| 13 | 7 | Kentucky | (6-2, 2-2) |
| 14 | 14 | Hawai'i | (7-0, 4-0) |
| 15 | 23 | Rutgers | (5-2, 2-1) |
| 16 | 17 | Boise State | (6-1, 3-0) |
| 17 | 21 | USC | (6-1, 3-1) |
| 18 | 18 | Auburn | (5-3, 3-2) |
| 19 | 19 | Texas | (6-2, 2-2) |
| 20 | 20 | Wake Forest | (5-2, 3-1) |
| 21 | 22 | Michigan | (6-2, 4-0) |
| 22 | 12 | California | (5-2, 2-2) |
| 23 | 6 | South Carolina | (6-2, 3-2) |
| 24 | 27 | Clemson | (5-2, 2-2) |
| 25 | 33 | Alabama | (6-2, 4-1) |
| 26 | 28 | Penn State | (6-2, 3-2) |
| 27 | 37 | Virginia | (7-1, 4-0) |
| 28 | 29 | Georgia | (5-2, 3-2) |
| 29 | 34 | Oklahoma State | (5-3, 3-1) |
| 30 | 36 | Arkansas | (4-3, 1-3) |
| 31 | 31 | Maryland | (4-3, 1-2) |
| 32 | 32 | Illinois | (5-3, 3-2) |
| 33 | 38 | Wisconsin | (6-2, 2-2) |
| 34 | 39 | Purdue | (6-2, 2-2) |
| 35 | 24 | Texas Tech | (6-2, 2-2) |
| 36 | NR | UCLA | (5-2, 4-0) |
| 37 | 40 | BYU | (5-2, 3-0) |
| 38 | 35 | Kansas State | (4-3, 2-2) |
| 39 | 47 | Utah | (5-3, 2-2) |
| 40 | 43 | Georgia Tech | (5-3, 2-3) |
| 41 | 25 | Cincinnati | (6-2, 2-2) |
| 42 | NR | Vanderbilt | (4-3, 2-3) |
| 43 | NR | Connecticut | (6-1, 2-0) |
| 44 | 26 | Tennessee | (4-3, 2-2) |
| 45 | NR | Miami (FL) | (5-3, 2-2) |
| 46 | 44 | Oregon State | (4-3, 2-2) |
| 47 | 50 | Texas A&M | (6-2, 3-1) |
| 48 | NR | Air Force | (6-2, 5-1) |
| 49 | 48 | New Mexico | (5-2, 2-1) |
| 50 | 45 | Michigan State | (5-3, 1-3) |
Dropped Out of Top 25: #35 Texas Tech (Prev. #24), #41 Cincinnati (Prev. #25)
-->Replaced By: #24 Clemson (Prev. #27), #25 Alabama (Prev. # 33)
Dropped Out of Top 50: Louisville (Prev. #42), Florida State (Prev. #30), TCU (Prev. #41), Wyoming (Prev. #49), East Carolina (Prev. #46)
-->Replaced By: #36 UCLA, #42 Vanderbilt, #43 Connecticut, #45 Miami (FL), #48 Air Force
No comments:
Post a Comment