| Rank | Previous | Team | Record |
| 1 | 1 | Alabama | (6-0, 3-0) |
| 2 | 5 | Texas | (6-0, 2-0) |
| 3 | 6 | Penn State | (7-0, 3-0) |
| 4 | 4 | Texas Tech | (6-0, 2-0) |
| 5 | 3 | Oklahoma | (5-1, 1-1) |
| 6 | 14 | Oklahoma State | (6-0, 2-0) |
| 7 | 13 | Florida | (5-1, 2-1) |
| 8 | 9 | Utah | (7-0, 3-0) |
| 9 | 8 | BYU | (6-0, 2-0) |
| 10 | 10 | USC | (4-1, 2-1) |
| 11 | 2 | Missouri | (5-1, 1-1) |
| 12 | 11 | Georgia | (5-1, 2-1) |
| 13 | 12 | Ohio State | (6-1, 3-0) |
| 14 | 7 | LSU | (4-1, 3-1) |
| 15 | 16 | Boise State | (5-0, 1-0) |
| 16 | 17 | Tulsa | (5-0, 2-0) |
| 17 | 19 | South Florida | (5-1, 0-1) |
| 18 | 20 | Kansas | (5-1, 2-0) |
| 19 | 24 | North Carolina | (5-1, 2-1) |
| 20 | 22 | Virginia Tech | (5-1, 2-0) |
| 21 | 23 | Pitt | (4-1, 2-0) |
| 22 | 32 | Wake Forest | (4-1, 2-0) |
| 23 | 31 | South Carolina | (5-2, 2-2) |
| 24 | 34 | Ball State | (7-0, 4-0) |
| 25 | 27 | TCU | (6-1, 3-0) |
| 26 | 50 | Minnesota | (6-1, 2-1) |
| 27 | 37 | Michigan State | (6-1, 3-0) |
| 28 | 15 | Vanderbilt | (5-1, 3-1) |
| 29 | 28 | Georgia Tech | (5-1, 2-1) |
| 30 | 30 | Connecticut | (5-1, 1-0) |
| 31 | 33 | California | (4-1, 2-0) |
| 32 | 36 | Oregon | (5-2, 3-1) |
| 33 | 26 | Kentucky | (4-2, 0-2) |
| 34 | 25 | Illinois | (3-3, 1-2) |
| 35 | 35 | Boston College | (4-1, 1-1) |
| 36 | 18 | Auburn | (4-3, 2-3) |
| 37 | 41 | Oregon State | (3-3, 2-1) |
| 38 | 39 | Houston | (3-3, 2-0) |
| 39 | 21 | Wisconsin | (3-3, 0-3) |
| 40 | 29 | Clemson | (3-3, 1-2) |
| 41 | 40 | Central Michigan | (4-2, 3-0) |
| 42 | 42 | Mississippi | (3-3, 1-2) |
| 43 | 38 | Notre Dame | (4-2) |
| 44 | 44 | Fresno State | (4-2, 1-1) |
| 45 | 45 | Florida State | (4-1, 1-1) |
| 46 | 49 | West Virginia | (4-2, 2-0) |
| 47 | NR | Miami (FL) | (3-3, 0-2) |
| 48 | 48 | Maryland | (4-2, 1-1) |
| 49 | NR | Cincinnati | (5-1, 1-0) |
| 50 | NR | Air Force | (4-2, 2-1) |
Saturday, October 18, 2008
Week 7 Rankings
I finished these rankings Wednesday, but am just now getting on the internet to post them. Obviously (ehem, BYU) they in no way reflect this week's games.
Sunday, October 05, 2008
Week 7 Games of the Week
Thursday, 10/9
#29 Clemson @ #33 Wake Forest
Saturday, 10/11
#38 Notre Dame @ #24 North Carolina
#14 Oklahoma State @ #2 Missouri
#3 Oklahoma vs. #5 Texas (103rd Red River Shootout)
#50 Minnesota @ #25 Illinois
#37 Michigan State @ NR Northwestern
#6 Penn State @ #21 Wisconsin
#7 LSU @ #13 Florida
#31 South Carolina @ #26 Kentucky
My picks: Clemson, UNC, Missouri, Oklahoma, Illinois, Michigan State, Penn State, Florida, South Carolina
#29 Clemson @ #33 Wake Forest
Saturday, 10/11
#38 Notre Dame @ #24 North Carolina
#14 Oklahoma State @ #2 Missouri
#3 Oklahoma vs. #5 Texas (103rd Red River Shootout)
#50 Minnesota @ #25 Illinois
#37 Michigan State @ NR Northwestern
#6 Penn State @ #21 Wisconsin
#7 LSU @ #13 Florida
#31 South Carolina @ #26 Kentucky
My picks: Clemson, UNC, Missouri, Oklahoma, Illinois, Michigan State, Penn State, Florida, South Carolina
Week 6 Rankings
- Top 10 remains unchanged except for South Florida, who drop from #10 to #19 following their loss to Pitt.
- Vandy jumps 6 spots to #15
- Pitt returns to the Top 25 at #23
- UNC makes its inagural appearance in the top 25 at #24.
Rising teams: South Carolina (+23), Cal (+10), Ball State (+10), Michigan St. (+8), Minnesota (+7)
Falling Teams: UConn (-8), Oregon (-10), Fresno St. (-20), Arizona St. (-10), Maryland (-18)
- There are now 15 undefeated teams: #1 Alabama, #2 Missouri, #3 Oklahoma, #4 Texas Tech, #5 Texas, #6 Penn State, #7 LSU, #8 BYU, #9 Utah, #14 Oklahoma State, #15 Vanderbilt, #16 Boise State, #17 Tulsa, #34 Ball State, and NR Northwestern
| Rank | Previous | Team | Record |
| 1 | 1 | Alabama | (6-0, 3-0) |
| 2 | 2 | Missouri | (5-0, 1-0) |
| 3 | 3 | Oklahoma | (5-0, 1-0) |
| 4 | 4 | Texas Tech | (5-0, 1-0) |
| 5 | 5 | Texas | (5-0, 1-0) |
| 6 | 6 | Penn State | (6-0, 2-0) |
| 7 | 7 | LSU | (4-0, 3-0) |
| 8 | 8 | BYU | (5-0, 1-0) |
| 9 | 9 | Utah | (6-0, 2-0) |
| 10 | 12 | USC | (3-1, 1-1) |
| 11 | 11 | Georgia | (4-1, 1-1) |
| 12 | 13 | Ohio State | (5-1, 2-0) |
| 13 | 14 | Florida | (4-1, 1-1) |
| 14 | 15 | Oklahoma State | (5-0, 1-0) |
| 15 | 21 | Vanderbilt | (5-0, 3-0) |
| 16 | 19 | Boise State | (4-0, 1-0) |
| 17 | 20 | Tulsa | (5-0, 2-0) |
| 18 | 16 | Auburn | (4-2, 2-2) |
| 19 | 10 | South Florida | (5-1, 0-1) |
| 20 | 17 | Kansas | (4-1, 1-0) |
| 21 | 18 | Wisconsin | (3-2, 0-2) |
| 22 | 23 | Virginia Tech | (5-1, 2-0) |
| 23 | 48 | Pitt | (4-1, 2-0) |
| 24 | 34 | North Carolina | (4-1, 2-1) |
| 25 | 27 | Illinois | (3-2, 1-1) |
| 26 | 25 | Kentucky | (4-1, 0-1) |
| 27 | 29 | TCU | (5-1, 2-0) |
| 28 | 31 | Georgia Tech | (4-1, 2-1) |
| 29 | 28 | Clemson | (3-2, 1-1) |
| 30 | 22 | Connecticut | (5-1, 1-0) |
| 31 | NR | South Carolina | (4-2, 1-2) |
| 32 | 33 | Wake Forest | (3-1, 1-0) |
| 33 | 43 | California | (4-1, 2-0) |
| 34 | 44 | Ball State | (6-0, 3-0) |
| 35 | 38 | Boston College | (4-1, 1-1) |
| 36 | 26 | Oregon | (4-2, 2-1) |
| 37 | 45 | Michigan State | (5-1, 2-0) |
| 38 | 40 | Notre Dame | (4-1) |
| 39 | 39 | Houston | (2-3, 1-0) |
| 40 | 42 | Central Michigan | (3-2, 2-0) |
| 41 | 41 | Oregon State | (2-3, 1-1) |
| 42 | 32 | Mississippi | (3-3, 1-2) |
| 43 | 35 | Michigan | (2-3, 1-1) |
| 44 | 24 | Fresno State | (3-2, 0-1) |
| 45 | 50 | Florida State | (4-1, 1-1) |
| 46 | 47 | East Carolina | (3-2, 1-1) |
| 47 | 37 | Arizona State | (2-3, 1-1) |
| 48 | 30 | Maryland | (4-2, 1-1) |
| 49 | NR | West Virginia | (3-2, 1-0) |
| 50 | NR | Minnesota | (5-1, 1-1) |
Friday, October 03, 2008
Week 5 Rankings
It's getting harder for me to post rankings on here, mainly due to lack of time and dial-up internet. These rankings are valid through this past week's (9/27) games. I had to do something I have never done before and vault a team from outside my previous top 15, all the way to #1. But when you consider all the upsets last week, and the fact that this team has just dominated highly ranked teams this year, I could not think of a more deserving #1 team. So here ya go...
So many things that strike me when looking at my rankings:
| Rank | Previous | Team | Record |
| 1 | 16 | Alabama | (5-0, 2-0) |
| 2 | 2 | Missouri | (4-0, 0-0) |
| 3 | 6 | Oklahoma | (4-0, 0-0) |
| 4 | 5 | Texas Tech | (4-0, 0-0) |
| 5 | 11 | Texas | (4-0, 0-0) |
| 6 | 13 | Penn State | (5-0, 1-0) |
| 7 | 14 | LSU | (4-0, 3-0) |
| 8 | 8 | BYU | (4-0, 1-0) |
| 9 | 9 | Utah | (5-0, 2-0) |
| 10 | 17 | South Florida | (5-0, 0-0) |
| 11 | 3 | Georgia | (4-1, 1-1) |
| 12 | 1 | USC | (2-1, 0-1) |
| 13 | 10 | Ohio State | (4-1, 1-0) |
| 14 | 4 | Florida | (3-1, 0-1) |
| 15 | 20 | Oklahoma State | (4-0, 0-0) |
| 16 | 19 | Auburn | (4-1, 2-1) |
| 17 | 18 | Kansas | (3-1, 0-0) |
| 18 | 7 | Wisconsin | (3-1, 0-1) |
| 19 | 22 | Boise State | (3-0, 0-0) |
| 20 | 24 | Tulsa | (4-0, 1-0) |
| 21 | 26 | Vanderbilt | (4-0, 2-0) |
| 22 | 28 | Connecticut | (5-0, 1-0) |
| 23 | 27 | Virginia Tech | (4-1, 2-0) |
| 24 | 25 | Fresno State | (3-1, 0-0) |
| 25 | 33 | Kentucky | (4-0, 0-0) |
| 26 | 29 | Oregon | (4-1, 2-0) |
| 27 | 21 | Illinois | (2-2, 0-1) |
| 28 | 12 | Clemson | (3-2, 1-1) |
| 29 | 23 | TCU | (4-1, 1-0) |
| 30 | NR | Maryland | (4-1, 1-0) |
| 31 | 30 | Georgia Tech | (3-1, 1-1) |
| 32 | NR | Mississippi | (3-2, 1-1) |
| 33 | 15 | Wake Forest | (3-1, 1-0) |
| 34 | 47 | North Carolina | (3-1, 1-1) |
| 35 | NR | Michigan | (2-2, 1-0) |
| 36 | 35 | Air Force | (3-1, 1-1) |
| 37 | 36 | Arizona State | (2-2, 1-0) |
| 38 | 39 | Boston College | (3-1, 0-1) |
| 39 | NR | Houston | (2-3, 1-0) |
| 40 | NR | Notre Dame | (3-1) |
| 41 | NR | Oregon State | (2-2, 1-1) |
| 42 | 41 | Central Michigan | (3-2, 2-0) |
| 43 | 43 | California | (3-1, 1-0) |
| 44 | 44 | Ball State | (5-0, 2-0) |
| 45 | 45 | Michigan State | (4-1, 1-0) |
| 46 | 31 | Purdue | (2-2, 0-0) |
| 47 | 32 | East Carolina | (3-2, 1-1) |
| 48 | 46 | Pitt | (3-1, 1-0) |
| 49 | 34 | Miami (FL) | (2-2, 0-1) |
| 50 | NR | Florida State | (3-1, 0-1) |
So many things that strike me when looking at my rankings:
- Alabama is #1! Who'da thunk it?
- 4 Big 12 teams in the top 5...unheard of!
- Penn State at #6, taking care of business
- Defending champs, LSU, still undefeated AND 3-0 in the SEC
- MWC teams BYU and Utah still in the top 10
- Oklahoma St. #15
- Tulsa, Vandy, UConn, and Kentucky all in the Top 25
Friday, September 19, 2008
Week 3 Rankings
| Rank | Previous | Team | Record |
| 1 | 1 | USC | (2-0, 0-0) |
| 2 | 3 | Missouri | (3-0, 0-0) |
| 3 | 2 | Georgia | (3-0, 1-0) |
| 4 | 5 | Florida | (2-0, 0-0) |
| 5 | 6 | Texas Tech | (3-0, 0-0) |
| 6 | 7 | Oklahoma | (3-0, 0-0) |
| 7 | 8 | Wisconsin | (3-0, 0-0) |
| 8 | 12 | BYU | (3-0, 0-0) |
| 9 | 10 | Utah | (3-0, 1-0) |
| 10 | 4 | Ohio State | (2-1, 0-0) |
| 11 | 13 | Texas | (2-0, 0-0) |
| 12 | 17 | Clemson | (2-1, 1-0) |
| 13 | 18 | Penn State | (3-0, 0-0) |
| 14 | 15 | Wake Forest | (2-0, 0-0) |
| 15 | 20 | LSU | (2-0, 0-0) |
| 16 | 29 | South Florida | (3-0, 0-0) |
| 17 | 22 | Alabama | (3-0, 0-0) |
| 18 | 16 | Auburn | (3-0, 1-0) |
| 19 | 9 | Kansas | (2-1, 0-0) |
| 20 | 25 | Oklahoma State | (3-0, 0-0) |
| 21 | 19 | Illinois | (2-1, 0-0) |
| 22 | 21 | East Carolina | (3-0, 1-0) |
| 23 | 23 | Fresno State | (1-1, 0-0) |
| 24 | 26 | Boise State | (2-0, 0-0) |
| 25 | 30 | TCU | (3-0, 1-0) |
| 26 | 27 | Tulsa | (2-0, 1-0) |
| 27 | 28 | Tennessee | (1-1, 0-0) |
| 28 | 33 | Virginia Tech | (2-1, 1-0) |
| 29 | 32 | Vanderbilt | (3-0, 1-0) |
| 30 | 40 | Oregon | (3-0, 1-0) |
| 31 | 11 | Arizona State | (2-1, 1-0) |
| 32 | 34 | Central Michigan | (2-1, 1-0) |
| 33 | 46 | Connecticut | (3-0, 0-0) |
| 34 | 43 | Kentucky | (3-0, 0-0) |
| 35 | 35 | Georgia Tech | (2-1, 1-1) |
| 36 | 61 | Air Force | (3-0, 1-0) |
| 37 | 57 | Southern Miss. | (2-1, 0-0) |
| 38 | 38 | Purdue | (1-1, 0-0) |
| 39 | 39 | Miami (FL) | (1-1, 0-0) |
| 40 | 36 | Arkansas State | (2-1, 0-0) |
| 41 | 41 | Boston College | (1-1, 0-1) |
| 42 | 42 | Arkansas | (2-0, 0-0) |
| 43 | 44 | Minnesota | (3-0, 0-0) |
| 44 | 14 | California | (2-1, 1-0) |
| 45 | 45 | West Virginia | (1-1, 0-0) |
| 46 | 31 | Houston | (1-2, 0-0) |
| 47 | NR | Notre Dame | (2-0, 0-0) |
| 48 | NR | North Carolina | (2-0, 0-0) |
| 49 | 47 | Bowling Green | (1-2, 0-0) |
| 50 | 49 | Pitt | (1-1, 0-0) |
Friday, September 12, 2008
Week 2 Rankings
| Rank | Previous | Team | Record |
| 1 | 1 | USC | (1-0, 0-0) |
| 2 | 2 | Georgia | (2-0, 0-0) |
| 3 | 4 | Missouri | (2-0, 0-0) |
| 4 | 3 | Ohio State | (2-0, 0-0) |
| 5 | 5 | Florida | (2-0, 0-0) |
| 6 | 6 | Texas Tech | (2-0, 0-0) |
| 7 | 7 | Oklahoma | (2-0, 0-0) |
| 8 | 8 | Wisconsin | (2-0, 0-0) |
| 9 | 9 | Kansas | (2-0, 0-0) |
| 10 | 10 | Utah | (2-0, 1-0) |
| 11 | 12 | Arizona State | (2-0, 1-0) |
| 12 | 11 | BYU | (2-0, 0-0) |
| 13 | 13 | Texas | (2-0, 0-0) |
| 14 | 15 | California | (2-0, 1-0) |
| 15 | 14 | Wake Forest | (2-0, 0-0) |
| 16 | 16 | Auburn | (2-0, 0-0) |
| 17 | 17 | Clemson | (1-1, 0-0) |
| 18 | 21 | Penn State | (2-0, 0-0) |
| 19 | 19 | Illinois | (1-1, 0-0) |
| 20 | 20 | LSU | (1-0, 0-0) |
| 21 | 28 | East Carolina | (2-0, 0-0) |
| 22 | 22 | Alabama | (2-0, 0-0) |
| 23 | 23 | Fresno State | (1-0, 0-0) |
| 24 | 25 | UCLA | (1-0, 0-0) |
| 25 | 46 | Oklahoma State | (2-0, 0-0) |
| 26 | 27 | Boise State | (1-0, 0-0) |
| 27 | 31 | Tulsa | (2-0, 1-0) |
| 28 | 29 | Tennessee | (0-1, 0-0) |
| 29 | 32 | South Florida | (2-0, 0-0) |
| 30 | 33 | TCU | (2-0, 1-0) |
| 31 | 26 | Houston | (1-1, 0-0) |
| 32 | 52 | Vanderbilt | (2-0 1-0) |
| 33 | 34 | Virginia Tech | (1-1, 0-0) |
| 34 | 24 | Central Michigan | (1-1, 0-0) |
| 35 | 75 | Georgia Tech | (2-0, 1-0) |
| 36 | 41 | Arkansas State | (2-0, 0-0) |
| 37 | 39 | Michigan | (1-1, 0-0) |
| 38 | 42 | Purdue | (1-0, 0-0) |
| 39 | 37 | Miami (FL) | (1-1, 0-0) |
| 40 | 45 | Oregon | (2-0, 1-0) |
| 41 | 36 | Boston College | (1-1, 0-1) |
| 42 | 40 | Arkansas | (2-0, 0-0) |
| 43 | 58 | Kentucky | (2-0, 0-0) |
| 44 | 64 | Minnesota | (2-0, 0-0) |
| 45 | 18 | West Virginia | (1-1, 0-0) |
| 46 | 43 | Connecticut | (2-0, 0-0) |
| 47 | 35 | Bowling Green | (1-1, 0-0) |
| 48 | 38 | South Carolina | (1-1, 0-1) |
| 49 | 44 | Pitt | (1-1, 0-0) |
| 50 | 49 | Rutgers | (0-1, 0-0) |
Saturday, September 06, 2008
9/5 College Football Poll
Rank Previous Team Record
1 1 USC (1-0, 0-0)
2 2 Georgia (1-0, 0-0)
3 3 Ohio State (1-0, 0-0)
4 5 Missouri (1-0, 0-0)
5 7 Florida (1-0, 0-0)
6 6 Texas Tech (1-0, 0-0)
7 9 Oklahoma (1-0, 0-0)
8 10 Wisconsin (1-0, 0-0)
9 12 Kansas (1-0, 0-0)
10 11 Utah (1-0, 0-0)
11 13 BYU (1-0, 0-0)
12 17 Arizona State (1-0, 0-0)
13 18 Texas (1-0, 0-0)
14 19 Wake Forest (1-0, 0-0)
15 16 California (1-0, 0-0)
16 21 Auburn (1-0, 0-0)
17 4 Clemson (0-1, 0-0)
18 20 West Virginia (1-0, 0-0)
19 15 Illinois (0-1, 0-0)
20 23 LSU (1-0, 0-0)
21 22 Penn State (1-0, 0-0)
22 43 Alabama (1-0, 0-0)
23 25 Fresno State (1-0, 0-0)
24 24 Central Michigan (1-0, 0-0)
25 28 UCLA (1-0, 0-0)
26 27 Houston (1-0, 0-0)
27 29 Boise State (1-0, 0-0)
28 NR East Carolina (1-0, 0-0)
29 26 Tennessee (0-1, 0-0)
31 31 Tulsa (1-0, 1-0)
32 32 South Florida (1-0, 0-0)
33 33 TCU (1-0, 1-0)
34 8 Virginia Tech (0-1, 0-0)
35 NR Bowling Green (1-0, 0-0)
36 37 Boston College (1-0, 0-0)
37 40 Miami (FL) (1-0, 0-0)
38 41 South Carolina (1-0, 0-0)
39 35 Michigan (0-1, 0-0)
40 39 Arkansas (1-0, 0-0)
41 NR Arkansas State (1-0, 0-0)
42 42 Purdue (0-0, 0-0)
43 44 Connecticut (1-0, 0-0)
44 14 Pitt (0-1, 0-0)
45 46 Oregon (1-0, 1-0)
46 47 Oklahoma State (1-0, 0-0)
47 48 Nevada (1-0, 0-0)
48 NR Stanford (1-0, 1-0)
49 34 Rutgers (0-1, 0-0)
50 50 Central Florida (1-0, 0-0)
1 1 USC (1-0, 0-0)
2 2 Georgia (1-0, 0-0)
3 3 Ohio State (1-0, 0-0)
4 5 Missouri (1-0, 0-0)
5 7 Florida (1-0, 0-0)
6 6 Texas Tech (1-0, 0-0)
7 9 Oklahoma (1-0, 0-0)
8 10 Wisconsin (1-0, 0-0)
9 12 Kansas (1-0, 0-0)
10 11 Utah (1-0, 0-0)
11 13 BYU (1-0, 0-0)
12 17 Arizona State (1-0, 0-0)
13 18 Texas (1-0, 0-0)
14 19 Wake Forest (1-0, 0-0)
15 16 California (1-0, 0-0)
16 21 Auburn (1-0, 0-0)
17 4 Clemson (0-1, 0-0)
18 20 West Virginia (1-0, 0-0)
19 15 Illinois (0-1, 0-0)
20 23 LSU (1-0, 0-0)
21 22 Penn State (1-0, 0-0)
22 43 Alabama (1-0, 0-0)
23 25 Fresno State (1-0, 0-0)
24 24 Central Michigan (1-0, 0-0)
25 28 UCLA (1-0, 0-0)
26 27 Houston (1-0, 0-0)
27 29 Boise State (1-0, 0-0)
28 NR East Carolina (1-0, 0-0)
29 26 Tennessee (0-1, 0-0)
31 31 Tulsa (1-0, 1-0)
32 32 South Florida (1-0, 0-0)
33 33 TCU (1-0, 1-0)
34 8 Virginia Tech (0-1, 0-0)
35 NR Bowling Green (1-0, 0-0)
36 37 Boston College (1-0, 0-0)
37 40 Miami (FL) (1-0, 0-0)
38 41 South Carolina (1-0, 0-0)
39 35 Michigan (0-1, 0-0)
40 39 Arkansas (1-0, 0-0)
41 NR Arkansas State (1-0, 0-0)
42 42 Purdue (0-0, 0-0)
43 44 Connecticut (1-0, 0-0)
44 14 Pitt (0-1, 0-0)
45 46 Oregon (1-0, 1-0)
46 47 Oklahoma State (1-0, 0-0)
47 48 Nevada (1-0, 0-0)
48 NR Stanford (1-0, 1-0)
49 34 Rutgers (0-1, 0-0)
50 50 Central Florida (1-0, 0-0)
Subscribe to:
Posts (Atom)