- Top 10 remains unchanged except for South Florida, who drop from #10 to #19 following their loss to Pitt.
- Vandy jumps 6 spots to #15
- Pitt returns to the Top 25 at #23
- UNC makes its inagural appearance in the top 25 at #24.
Rising teams: South Carolina (+23), Cal (+10), Ball State (+10), Michigan St. (+8), Minnesota (+7)
Falling Teams: UConn (-8), Oregon (-10), Fresno St. (-20), Arizona St. (-10), Maryland (-18)
- There are now 15 undefeated teams: #1 Alabama, #2 Missouri, #3 Oklahoma, #4 Texas Tech, #5 Texas, #6 Penn State, #7 LSU, #8 BYU, #9 Utah, #14 Oklahoma State, #15 Vanderbilt, #16 Boise State, #17 Tulsa, #34 Ball State, and NR Northwestern
| Rank | Previous | Team | Record |
| 1 | 1 | Alabama | (6-0, 3-0) |
| 2 | 2 | Missouri | (5-0, 1-0) |
| 3 | 3 | Oklahoma | (5-0, 1-0) |
| 4 | 4 | Texas Tech | (5-0, 1-0) |
| 5 | 5 | Texas | (5-0, 1-0) |
| 6 | 6 | Penn State | (6-0, 2-0) |
| 7 | 7 | LSU | (4-0, 3-0) |
| 8 | 8 | BYU | (5-0, 1-0) |
| 9 | 9 | Utah | (6-0, 2-0) |
| 10 | 12 | USC | (3-1, 1-1) |
| 11 | 11 | Georgia | (4-1, 1-1) |
| 12 | 13 | Ohio State | (5-1, 2-0) |
| 13 | 14 | Florida | (4-1, 1-1) |
| 14 | 15 | Oklahoma State | (5-0, 1-0) |
| 15 | 21 | Vanderbilt | (5-0, 3-0) |
| 16 | 19 | Boise State | (4-0, 1-0) |
| 17 | 20 | Tulsa | (5-0, 2-0) |
| 18 | 16 | Auburn | (4-2, 2-2) |
| 19 | 10 | South Florida | (5-1, 0-1) |
| 20 | 17 | Kansas | (4-1, 1-0) |
| 21 | 18 | Wisconsin | (3-2, 0-2) |
| 22 | 23 | Virginia Tech | (5-1, 2-0) |
| 23 | 48 | Pitt | (4-1, 2-0) |
| 24 | 34 | North Carolina | (4-1, 2-1) |
| 25 | 27 | Illinois | (3-2, 1-1) |
| 26 | 25 | Kentucky | (4-1, 0-1) |
| 27 | 29 | TCU | (5-1, 2-0) |
| 28 | 31 | Georgia Tech | (4-1, 2-1) |
| 29 | 28 | Clemson | (3-2, 1-1) |
| 30 | 22 | Connecticut | (5-1, 1-0) |
| 31 | NR | South Carolina | (4-2, 1-2) |
| 32 | 33 | Wake Forest | (3-1, 1-0) |
| 33 | 43 | California | (4-1, 2-0) |
| 34 | 44 | Ball State | (6-0, 3-0) |
| 35 | 38 | Boston College | (4-1, 1-1) |
| 36 | 26 | Oregon | (4-2, 2-1) |
| 37 | 45 | Michigan State | (5-1, 2-0) |
| 38 | 40 | Notre Dame | (4-1) |
| 39 | 39 | Houston | (2-3, 1-0) |
| 40 | 42 | Central Michigan | (3-2, 2-0) |
| 41 | 41 | Oregon State | (2-3, 1-1) |
| 42 | 32 | Mississippi | (3-3, 1-2) |
| 43 | 35 | Michigan | (2-3, 1-1) |
| 44 | 24 | Fresno State | (3-2, 0-1) |
| 45 | 50 | Florida State | (4-1, 1-1) |
| 46 | 47 | East Carolina | (3-2, 1-1) |
| 47 | 37 | Arizona State | (2-3, 1-1) |
| 48 | 30 | Maryland | (4-2, 1-1) |
| 49 | NR | West Virginia | (3-2, 1-0) |
| 50 | NR | Minnesota | (5-1, 1-1) |
No comments:
Post a Comment