Rank | Previous | Team | Record |
1 | 1 | USC | (1-0, 0-0) |
2 | 2 | Georgia | (2-0, 0-0) |
3 | 4 | Missouri | (2-0, 0-0) |
4 | 3 | Ohio State | (2-0, 0-0) |
5 | 5 | Florida | (2-0, 0-0) |
6 | 6 | Texas Tech | (2-0, 0-0) |
7 | 7 | Oklahoma | (2-0, 0-0) |
8 | 8 | Wisconsin | (2-0, 0-0) |
9 | 9 | Kansas | (2-0, 0-0) |
10 | 10 | Utah | (2-0, 1-0) |
11 | 12 | Arizona State | (2-0, 1-0) |
12 | 11 | BYU | (2-0, 0-0) |
13 | 13 | Texas | (2-0, 0-0) |
14 | 15 | California | (2-0, 1-0) |
15 | 14 | Wake Forest | (2-0, 0-0) |
16 | 16 | Auburn | (2-0, 0-0) |
17 | 17 | Clemson | (1-1, 0-0) |
18 | 21 | Penn State | (2-0, 0-0) |
19 | 19 | Illinois | (1-1, 0-0) |
20 | 20 | LSU | (1-0, 0-0) |
21 | 28 | East Carolina | (2-0, 0-0) |
22 | 22 | Alabama | (2-0, 0-0) |
23 | 23 | Fresno State | (1-0, 0-0) |
24 | 25 | UCLA | (1-0, 0-0) |
25 | 46 | Oklahoma State | (2-0, 0-0) |
26 | 27 | Boise State | (1-0, 0-0) |
27 | 31 | Tulsa | (2-0, 1-0) |
28 | 29 | Tennessee | (0-1, 0-0) |
29 | 32 | South Florida | (2-0, 0-0) |
30 | 33 | TCU | (2-0, 1-0) |
31 | 26 | Houston | (1-1, 0-0) |
32 | 52 | Vanderbilt | (2-0 1-0) |
33 | 34 | Virginia Tech | (1-1, 0-0) |
34 | 24 | Central Michigan | (1-1, 0-0) |
35 | 75 | Georgia Tech | (2-0, 1-0) |
36 | 41 | Arkansas State | (2-0, 0-0) |
37 | 39 | Michigan | (1-1, 0-0) |
38 | 42 | Purdue | (1-0, 0-0) |
39 | 37 | Miami (FL) | (1-1, 0-0) |
40 | 45 | Oregon | (2-0, 1-0) |
41 | 36 | Boston College | (1-1, 0-1) |
42 | 40 | Arkansas | (2-0, 0-0) |
43 | 58 | Kentucky | (2-0, 0-0) |
44 | 64 | Minnesota | (2-0, 0-0) |
45 | 18 | West Virginia | (1-1, 0-0) |
46 | 43 | Connecticut | (2-0, 0-0) |
47 | 35 | Bowling Green | (1-1, 0-0) |
48 | 38 | South Carolina | (1-1, 0-1) |
49 | 44 | Pitt | (1-1, 0-0) |
50 | 49 | Rutgers | (0-1, 0-0) |
Friday, September 12, 2008
Week 2 Rankings
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment