Rank | Last | Team | Record | Conference |
1 | 2 | Indiana | (24-3, 12-2) | B1G |
2 | 4 | Gonzaga | (27-2, 14-0) | West Coast |
3 | 1 | Florida | (22-4, 12-2) | SEC |
4 | 6 | Duke | (24-3, 11-3) | ACC |
5 | 10 | Georgetown | (21-4, 11-3) | Big East |
6 | 7 | Louisville | (23-5, 11-4) | Big East |
7 | 8 | Kansas | (23-4, 11-3) | Big 12 |
8 | 3 | Michigan St. | (22-6, 11-4) | B1G |
9 | 9 | Michigan | (23-4, 10-4) | B1G |
10 | 11 | Oklahoma St. | (20-6, 10-4) | Big 12 |
11 | 5 | Miami | (22-4, 13-1) | ACC |
12 | 12 | Wisconsin | (19-8, 10-4) | B1G |
13 | 16 | New Mexico | (23-4, 10-2) | Mountain West |
14 | 19 | Ohio St. | (20-7, 10-5) | B1G |
15 | 14 | Syracuse | (22-5, 10-4) | Big East |
16 | 17 | Arizona | (23-4, 11-4) | PAC-12 |
17 | 13 | Colorado St. | (21-6, 8-4) | Mountain West |
18 | 27 | Saint Louis | (21-5, 10-2) | Atlantic 10 |
19 | 32 | Notre Dame | (22-6, 10-5) | Big East |
20 | 22 | Memphis | (24-3, 13-0) | Conference-USA |
21 | 25 | St. Mary's | (24-5, 11-2) | West Coast |
22 | 15 | Pitt | (21-7, 9-6) | Big East |
23 | 20 | VCU | (22-6, 10-3) | Atlantic 10 |
24 | 28 | Kansas St. | (22-5, 11-3) | Big 12 |
25 | 21 | Butler | (22-6, 9-4) | Atlantic 10 |
26 | 31 | UNLV | (20-7, 8-5) | Mountain West |
27 | 18 | Marquette | (19-7, 10-4) | Big East |
28 | 30 | San Diego St. | (20-7, 8-5) | Mountain West |
29 | 29 | UCLA | (20-7, 10-4) | PAC-12 |
30 | 23 | Minnesota | (18-9, 6-8) | B1G |
31 | 37 | Wichita St. | (24-5, 12-4) | Missouri Valley |
32 | 36 | Oklahoma | (18-8, 9-5) | Big 12 |
33 | 38 | Connecticut | (19-8, 9-6) | Big East |
34 | 33 | Illinois | (20-7, 7-6) | B1G |
35 | 44 | Iowa St. | (19-8, 9-5) | Big 12 |
36 | 26 | Oregon | (22-6, 11-4) | PAC-12 |
37 | 34 | Creighton | (22-7, 11-5) | Missouri Valley |
38 | 24 | Cincinnati | (19-9, 7-8) | Big East |
39 | 40 | Virginia | (19-8, 9-5) | ACC |
40 | 39 | Colorado | (18-8, 8-6) | PAC-12 |
41 | N/A | Villanova | (18-10, 9-6) | Big East |
42 | N/A | Kentucky | (19-8, 10-4) | SEC |
43 | N/A | Missouri | (19-8, 8-6) | SEC |
44 | N/A | North Carolina | (19-8, 9-5) | ACC |
45 | 47 | Middle Tennessee St. | (25-4, 17-1) | Sun Belt |
46 | 43 | Boise St. | (18-8, 6-6) | Mountain West |
47 | 48 | Akron | (22-4, 12-0) | MAC |
48 | N/A | Cal | (17-9, 9-5) | Pac-12 |
49 | 46 | Louisiana Tech | (24-3, 14-0) | WAC |
50 | 42 | NC State | (19-8, 8-6) | ACC |
Dropped From Rankings: #35 Iowa, #41 Baylor, #45 Mississippi, #49 Maryland, #50 Alabama
Teams Rising:
- +13 Notre Dame (22-6, 10-5)
- +10 Villanova (18-10, 9-6)
- +9 Saint Louis (21-5, 10-2)
- +9 Iowa St. (19-8, 9-5)
- +9 Kentucky (19-8, 10-4)
- -14 Cincinnati (19-9, 7-8)
- -10 Oregon (22-6, 11-4)
- -9 Marquette (19-7, 10-4)
- -8 NC State (19-8, 8-6)
- -7 Pitt (21-7, 9-6); Minnesota (18-9, 6-8)
- Bubble Teams IN: Villanova, Kentucky, Missouri, North Carolina, Boise St., Cal, NC State, Baylor
- Bubble Teams OUT: Arkansas, Alabama, Iowa, Mississippi, Maryland, Denver, Tennessee, Temple
- Below the Bubble NIT Teams: St. John's, BYU, La Salle, Northern Iowa, Charlotte, Indiana St., Southern Miss, Arizona St.