Rank | Last | Team | Record | RPI | Conference |
1 | 1 | Duke | (9-0, 0-0) | 1 | ACC |
2 | 4 | Michigan | (11-0, 0-0) | 3 | B1G |
3 | 5 | Arizona | (9-0, 0-0) | 8 | PAC-12 |
4 | 3 | Florida | (7-1, 0-0) | 6 | SEC |
5 | 6 | Ohio St. | (9-1, 0-0) | 36 | B1G |
6 | 11 | Illinois | (12-0, 0-0) | 5 | B1G |
7 | 7 | Louisville | (9-1, 0-0) | 13 | Big East |
8 | 8 | Syracuse | (10-0, 0-0) | 11 | Big East |
9 | 9 | New Mexico | (11-0, 0-0) | 9 | Mountain West |
10 | 13 | Cincinnati | (10-0, 0-0) | 32 | Big East |
11 | 14 | Minnesota | (11-1, 0-0) | 15 | B1G |
12 | 10 | Gonzaga | (10-1, 0-0) | 16 | West Coast |
13 | 16 | Kansas | (9-1, 0-0) | 7 | Big 12 |
14 | 39 | Butler | (8-2, 0-0) | 4 | Atlantic 10 |
15 | 2 | Indiana | (9-1, 0-0) | 19 | B1G |
16 | 15 | Georgetown | (9-1, 0-0) | 30 | Big East |
17 | 17 | Missouri | (9-1, 0-0) | 75 | SEC |
18 | 19 | Wyoming | (11-0, 0-0) | 40 | Mountain West |
19 | 18 | San Diego St. | (9-1, 0-0) | 82 | Mountain West |
20 | 20 | Oregon | (9-1, 0-0) | 33 | PAC-12 |
21 | 22 | Pitt | (10-1, 0-0) | 50 | Big East |
22 | 23 | Michigan St. | (10-2, 0-0) | 39 | B1G |
23 | 29 | Creighton | (10-1, 0-0) | 22 | Missouri Valley |
24 | 24 | UNLV | (9-1, 0-0) | 18 | Mountain West |
25 | 30 | Notre Dame | (10-1, 0-0) | 61 | Big East |
26 | 25 | Oklahoma St. | (8-1, 0-0) | 29 | Big 12 |
27 | 12 | Wichita St. | (9-1, 0-0) | 20 | Missouri Valley |
28 | 34 | VCU | (8-3, 0-0) | 24 | Atlantic 10 |
29 | 26 | North Carolina | (8-2, 0-0) | 47 | ACC |
30 | 31 | NC State | (8-2, 0-0) | 10 | ACC |
31 | 32 | Baylor | (7-3, 0-0) | 63 | Big 12 |
32 | 33 | Kentucky | (7-3, 0-0) | 59 | SEC |
33 | 35 | Maryland | (9-1, 0-0) | 55 | ACC |
34 | 36 | Connecticut | (8-2, 0-0) | 23 | Big East |
35 | N/A | Miami | (7-1, 0-0) | 12 | ACC |
36 | N/A | Tennessee | (6-3, 0-0) | 73 | SEC |
37 | 42 | Bucknell | (10-1, 0-0) | 28 | Patriot |
38 | 40 | Northwestern | (8-3, 0-0) | 72 | B1G |
39 | N/A | Iowa | (9-2, 0-0) | 58 | B1G |
40 | 38 | Colorado | (8-2, 0-0) | 2 | PAC-12 |
41 | N/A | Murray State | (8-1, 0-0) | 17 | Ohio Valley |
42 | 27 | Boise St. | (7-2, 0-0) | 31 | Mountain West |
43 | N/A | UCLA | (8-3, 0-0) | 100 | PAC-12 |
44 | N/A | Virginia | (8-2, 0-0) | 130 | ACC |
45 | N/A | Marquette | (7-2, 0-0) | 91 | Big East |
46 | 49 | Eastern Kentucky | (9-1, 0-0) | 87 | Ohio Valley |
47 | 44 | Kansas St. | (8-2, 0-0) | 143 | Big 12 |
48 | N/A | Bradley | (7-2, 0-0) | 119 | Missouri Valley |
49 | 48 | Temple | (8-1, 0-0) | 49 | Atlantic 10 |
50 | 43 | George Mason | (6-4, 0-0) | 81 | Colonial |
Dropped Out: #21 Virginia Tech, #28 Alabama, #37 IL-Chicago, #41 Xavier, #45 Colorado St., #46 Charlotte, #47 Arizona St., #50 Mississippi