| Rank | Previous | Team | Record |
| 1 | 5 | Utah | (13-0, 8-0) |
| 2 | 1 | Florida | (13-1, 7-1) |
| 3 | 6 | USC | (12-1, 8-1) |
| 4 | 2 | Texas | (12-1, 7-1) |
| 5 | 3 | Oklahoma | (12-2, 7-1) |
| 6 | 11 | TCU | (11-2, 7-1) |
| 7 | 16 | Mississippi | (9-4, 5-3) |
| 8 | 4 | Alabama | (12-2, 8-0) |
| 9 | 8 | Boise State | (12-1, 8-0) |
| 10 | 7 | Texas Tech | (11-2, 7-1) |
| 11 | 9 | Penn State | (11-2, 7-1) |
| 12 | 10 | Ohio State | (10-3, 7-1) |
| 13 | 14 | Oregon | (10-3, 7-2) |
| 14 | 18 | Georgia | (10-3, 6-2) |
| 15 | 19 | Virginia Tech | (10-4, 5-3) |
| 16 | 15 | Oklahoma State | (9-4, 5-3) |
| 17 | 22 | Oregon State | (9-4, 7-2) |
| 18 | 21 | Iowa | (9-4, 5-3) |
| 19 | 12 | Cincinnati | (11-3, 6-1) |
| 20 | 23 | California | (9-4, 6-3) |
| 21 | 36 | Tulsa | (11-3, 7-1) |
| 22 | 20 | Pitt | (9-4, 5-2) |
| 23 | 25 | Missouri | (10-4, 5-3) |
| 24 | 29 | Nebraska | (9-4, 5-3) |
| 25 | 35 | Arizona | (8-5, 5-4) |
| 26 | 27 | West Virginia | (9-4, 5-2) |
| 27 | 17 | BYU | (10-3, 6-2) |
| 28 | 48 | LSU | (8-5, 3-5) |
| 29 | 24 | Ball State | (12-2, 8-0) |
| 30 | 31 | Rutgers | (8-5, 5-2) |
| 31 | 13 | Georgia Tech | (9-4, 5-3) |
| 32 | 32 | Maryland | (8-5, 4-4) |
| 33 | 33 | Florida State | (9-4, 5-3) |
| 34 | 37 | Kansas | (8-5, 4-4) |
| 35 | 40 | Rice | (10-3, 7-1) |
| 36 | 26 | Boston College | (9-5, 5-3) |
| 37 | 30 | Michigan State | (9-4, 6-2) |
| 38 | 28 | East Carolina | (9-5, 6-2) |
| 39 | 39 | Northwestern | (9-4, 5-3) |
| 40 | 38 | North Carolina | (8-5, 4-4) |
| 41 | 49 | Connecticut | (8-5, 3-4) |
| 42 | 34 | Clemson | (7-6, 4-4) |
| 43 | 47 | Wake Forest | (8-5, 4-4) |
| 44 | 43 | Miami (FL) | (7-6, 4-4) |
| 45 | NR | Houston | (8-5, 6-2) |
| 46 | NR | Kentucky | (7-6, 2-6) |
| 47 | NR | Vanderbilt | (7-6, 4-4) |
| 48 | NR | South Florida | (8-5, 2-5) |
| 49 | 41 | North Carolina State | (6-7, 4-4) |
| 50 | 42 | Buffalo | (8-6, 5-3) |
Sunday, January 11, 2009
Utah is #1!!!
FINAL 2008 RANKINGS.....
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment