Sunday, February 15, 2009

Friday the 13th NCAA BB Ranks

These rankings are valid through all games played through Friday, 2/13. Next updated will rankings will hopefully be Thursday, 2/19.

Rank LW Team Record
1 1 Oklahoma (24-1, 10-0)
2 2 Connecticut (23-1, 11-1)
3 5 North Carolina (22-2, 8-2)
4 6 Pitt (22-2, 9-2)
5 9 Michigan State (20-4, 10-2)
6 3 Duke (20-4, 7-3)
7 12 Clemson (21-3, 6-3)
8 7 Butler (22-2, 13-1)
9 13 Dayton (22-3, 8-2)
10 21 Memphis (21-3, 9-0)
11 4 Wake Forest (18-4, 5-4)
12 14 UCLA (19-5, 8-3)
13 8 Xavier (20-4, 8-2)
14 18 Villanova (20-5, 8-4)
15 10 Louisville (18-5, 9-2)
16 15 Marquette (20-4, 9-2)
17 27 Missouri (21-4, 8-2)
18 20 Davidson (21-4, 14-1)
19 23 Illinois (20-5, 8-4)
20 26 Florida State (19-5, 6-3)
21 16 Purdue (18-6, 7-4)
22 24 Kansas (19-5, 8-1)
23 25 Arizona State (19-5, 8-4)
24 29 Ohio State (17-5, 7-4)
25 48 Washington (18-6, 9-3)




26 19 Gonzaga (18-5, 9-0)
27 11 Texas (16-7, 5-4)
28 32 Virginia Tech (16-7, 6-3)
29 35 LSU (20-4, 8-1)
30 17 Minnesota (19-5, 7-5)
31 40 West Virginia (17-8, 6-6)
32 22 St. Mary's (19-5, 6-4)
33 28 Florida (19-5, 6-3)
34 42 UNLV (18-6, 6-4)
35 43 San Diego State (17-6, 7-3)
36 34 Stanford (15-7, 4-7)
37 44 Northern Iowa (18-7, 12-2)
38 41 California (18-6, 7-4)
39 31 Syracuse (18-7, 6-6)
40 NR Utah State (24-1, 12-0)
41 45 South Carolina (17-5, 6-3)
42 46 VCU (18-7, 11-3)
43 30 George Mason (16-8, 9-5)
44 36 Georgetown (13-9, 4-6)
45 49 Boston College (18-8, 6-5)
46 NR Illinois State (20-5, 9-5)
47 NR Tennessee (15-8, 6-3)
48 NR BYU (18-5, 6-3)
49 NR Siena (20-6, 14-1)
50 NR Utah (17-7, 8-2)

No comments: