Monday, September 10, 2007

Week 2 Rankings

Rank Previous Team Record
1 1 LSU (2-0, 1-0)
2 2 USC (1-0, 0-0)
3 4 Oklahoma (2-0, 0-0)
4 3 Wisconsin (2-0, 0-0)
5 5 West Virginia (2-0, 0-0)
6 6 Rutgers (2-0, 0-0)
7 7 Florida (2-0, 0-0)
8 8 Louisville (2-0, 0-0)
9 12 Texas (2-0, 0-0)
10 10 California (2-0, 0-0)
11 14 Penn State (2-0, 0-0)
12 15 Nebraska (2-0, 0-0)
13 13 Hawai'i (2-0, 1-0)
14 9 Virginia Tech (1-1, 0-0)
15 18 Georgia Tech (2-0, 0-0)
16 17 Arkansas (1-0, 0-0)
17 20 Clemson (2-0, 1-0)
18 23 UCLA (2-0, 1-0)
19 22 Boston College (2-0, 2-0)
20 36 South Florida (2-0, 0-0)
21 16 TCU (1-1, 0-0)
22 21 Ohio State (2-0, 0-0)
23 27 South Carolina (2-0, 1-0)
24 24 Missouri (2-0, 0-0)
25 19 Auburn (1-1, 0-0)




26 11 Boise State (1-1, 0-0)
27 30 Oregon (2-0, 0-0)
28 28 Ohio (2-0, 0-0)
29 26 Wake Forest (0-2, 0-1)
30 31 Tennessee (1-1, 0-0)
31 29 BYU (1-1, 0-0)
32 32 Georgia (1-1, 0-1)
33 34 Florida State (1-1, 0-1)
34 38 Purdue (2-0, 0-0)
35 39 Kansas (2-0, 0-0)
36 37 Tulsa (1-0, 0-0)
37 45 Iowa (2-0, 0-0)
38 46 Arizona State (2-0, 0-0)
39 NR Washington (2-0, 0-0)
40 41 Texas Tech (2-0, 0-0)
41 40 Houston (0-1, 0-0)
42 49 Kentucky (2-0, 0-0)
43 44 Texas A&M (2-0, 0-0)
44 NR Cincinnati (2-0, 0-0)
45 47 Central Michigan (1-1, 1-0)
46 50 Michigan State (2-0, 0-0)
47 25 Oregon State (1-1, 0-0)
48 NR Fresno State (1-1, 0-0)
49 NR Alabama (2-0, 1-0)
50 NR Indiana (2-0, 0-0)

Dropped Out of Top 25: Boise State (Prev. #11), Oregon State (Prev. #25)
-->Replaced by #20 South Florida & #23 South Carolina
Dropped Out of Top 50: Miami (Prev. #33), Utah (Prev. #35), Southern Miss. (Prev. #42), Navy (Prev. #43), Notre Dame (Prev. #48)
-->Replaced by #39 Washington, #44 Cincinnati, #48 Fresno State, #49 Alabama, #50 Indiana

No comments: