Rank | Prev. Rank |
TEAM | Record | Weighted Metric |
2013-14 Metric Rank |
AP Rank |
1 | 1 | Arizona | (13-0, 0-0) | 5.835 | 4 | 1 |
2 | 6 | Oklahoma St | (11-1, 0-0) | 8.52 | 2 | 7 |
3 | 3 | Ohio State | (12-0, 0-0) | 8.55 | 7 | 3 |
4 | 9 | Villanova | (11-0, 0-0) | 10.66 | 3 | 8 |
5 | 2 | Memphis | (8-2, 0-0) | 11.2 | 11 | 14 |
6 | 10 | Iowa | (11-2. 0-0) | 11.207 | 1 | 22 |
7 | 5 | Florida | (9-2, 0-0) | 11.747 | 5 | 13 |
8 | 12 | Wichita St | (12-0, 0-0) | 15.39 | 10 | 10 |
9 | 8 | Wisconsin | (12-0, 0-0) | 15.445 | 14 | 4 |
10 | 13 | Iowa State | (11-0, 0-0) | 16.471 | 15 | 14 |
11 | 11 | Colorado | (10-2, 0-0) | 17.4 | 6 | 21 |
12 | 18 | San Diego St | (9-1, 0-0) | 18.145 | 12 | 20 |
13 | 7 | Syracuse | (11-0, 0-0) | 18.185 | 20 | 2 |
14 | 15 | Michigan St | (10-1, 0-0) | 20.234 | 19 | 5 |
15 | 16 | Minnesota | (10-2, 0-0) | 21.745 | 17 | NR |
16 | 19 | Pittsburgh | (11-1, 0-0) | 21.831 | 16 | 36 |
17 | 17 | Kentucky | (9-3, 0-0) | 22.276 | 13 | 18 |
18 | 4 | Louisville | (11-1, 0-0) | 22.62 | 27 | 6 |
19 | 23 | Baylor | (10-1, 0-0) | 23.3 | 30 | 11 |
20 | 24 | Duke | (9-2, 0-0) | 26.77 | 36 | 9 |
21 | 14 | UCLA | (10-2, 0-0) | 27.185 | 22 | 33 |
22 | 21 | Marquette | (7-5, 0-0) | 30.472 | 25 | NR |
23 | 22 | Kansas | (8-3, 0-0) | 31.105 | 37 | 16 |
24 | 25 | Oregon | (11-0, 0-0) | 31.206 | 32 | 12 |
25 | 20 | Arkansas | (9-2, 0-0) | 31.85 | 9 | NR |
26 | 48 | Florida St | (8-3, 0-0) | 33.13 | 21 | 31 |
27 | 31 | Michigan | (7-4, 0-0) | 34.194 | 8 | 32 |
28 | 27 | BYU | (8-5, 0-0) | 34.423 | 24 | NR |
29 | 45 | Texas | (10-2, 0-0) | 36.327 | 35 | 28 |
30 | 40 | Cincinnati | (10-2, 0-0) | 37.34 | 38 | NR |
31 | 37 | Boise State | (10-3, 0-0) | 37.384 | 23 | NR |
32 | 47 | Creighton | (9-2, 0-0) | 40.56 | 34 | 37 |
33 | 43 | Harvard | (10-1, 0-0) | 40.79 | 28 | 34 |
34 | 38 | New Mexico | (9-3, 0-0) | 41.031 | 31 | NR |
35 | 30 | Missouri | (10-1, 0-0) | 41.41 | 41 | 25 |
36 | 34 | U Mass | (10-1, 0-0) | 41.579 | 40 | 23 |
37 | 35 | Butler | (9-2, 0-0) | 45.234 | 43 | NR |
38 | 46 | Saint Louis | (11-2, 0-0) | 45.35 | 46 | NR |
39 | 44 | Stanford | (8-3, 0-0) | 45.61 | 44 | NR |
40 | 39 | Virginia | (9-3, 0-0) | 46.383 | 29 | NR |
41 | 36 | California | (8-4, 0-0) | 47.784 | 45 | NR |
42 | 26 | Gonzaga | (10-2, 0-0) | 48.126 | 49 | 24 |
43 | NR | George Washington | (10-1, 0-0) | 48.98 | 39 | 29 |
44 | 29 | Indiana | (10-3, 0-0) | 49.274 | 55 | NR |
45 | 33 | Connecticut | (10-1, 0-0) | 49.606 | 61 | 15 |
46 | 42 | LSU | (8-2, 0-0) | 51.851 | 52 | 38 |
47 | NR | Xavier | (9-3, 0-0) | 54.633 | 53 | NR |
48 | NR | Illinois | (10-2, 0-0) | 56.276 | 57 | 27 |
49 | NR | Tennessee | (7-4, 0-0) | 58.712 | 26 | NR |
50 | 32 | N Carolina | (8-3, 0-0) | 58.842 | 18 | 19 |
This Week's Biggest Winners
- Florida St. (+22)
- Texas (+16)
- Creighton (+15)
This Week's Biggest Losers
- St. Mary's (-35)
- North Carolina (-18)
- Dayton (-17)
Most Overrated Teams (compared to AP Poll)
- North Carolina (+31)
- UConn (+30)
- Oklahoma (+26)
Most Underrated Teams (compared to AP Poll)
- Minnesota (-35)
- Pitt (-20)
- Marquette (-18)
UPDATE: I have been trying to figure out why Marquette is rated so highly in my metric, despite their 7-5 record, and no key wins. As it turns out, the source I used to determine strength of schedule was inaccurate - in the case of Marquette, highly inaccurate. This week, I had them with a SOS of 27, but after comparing that to several other sources, it should be closer to 100. This would significantly alter their metric rank, giving them a lower ranking. I will make the necessary changes for next week's rankings.