| Rank | LW | Team | Conference | Seed |
| 1 | 1 | Pitt | Big East | 1 |
| 2 | 3 | North Carolina | ACC | 1 |
| 3 | 2 | Connecticut | Big East | 1 |
| 4 | 5 | Oklahoma | Big 12 | 1 |
| 5 | 4 | Memphis | Conference USA | 2 |
| 6 | 6 | Villanova | Big East | 2 |
| 7 | 7 | Louisville | Big East | 2 |
| 8 | 8 | Marquette | Big East | 2 |
| 9 | 9 | Michigan State | Big 10 | 3 |
| 10 | 11 | Duke | ACC | 3 |
| 11 | 15 | Wake Forest | ACC | 3 |
| 12 | 12 | Kansas | Big 12 | 3 |
| 13 | 10 | Missouri | Big 12 | 4 |
| 14 | 21 | Washington | Pac-10 | 4 |
| 15 | 22 | Gonzaga | West Coast | 4 |
| 16 | 24 | Xavier | Atlantic 10 | 4 |
| 17 | 14 | Clemson | ACC | 5 |
| 18 | 25 | UCLA | Pac-10 | 5 |
| 19 | 13 | Purdue | Big 10 | 5 |
| 20 | 20 | Arizona State | Pac-10 | 5 |
| 24 | 23 | Texas | Big 12 | 6 |
| 22 | 26 | West Virginia | Big East | 6 |
| 23 | 27 | California | Pac 10 | 6 |
| 24 | 29 | Syracuse | Big East | 6 |
| 25 | 30 | Boston College | ACC | 7 |
| 26 | 32 | Florida State | ACC | 7 |
| 27 | 17 | Butler | Horizon | 7 |
| 28 | 18 | Dayton | Atlantic 10 | 7 |
| 29 | 31 | Illinois | Big 10 | 8 |
| 30 | 19 | LSU | SEC | 8 |
| 31 | 16 | Davidson | Southern | 8 |
| 32 | 40 | Utah | Mountain West | 8 |
| 33 | 39 | South Carolina | SEC | 9 |
| 34 | 43 | BYU | Mountain West | 9 |
| 35 | 34 | San Diego State | Mountain West | 9 |
| 36 | 42 | Tennessee | SEC | 9 |
| 37 | 35 | Arizona | Pac-10 | 10 |
| 38 | 45 | Penn State | Big 10 | 10 |
| 39 | 38 | Ohio State | Big 10 | 10 |
| 40 | 36 | Wisconsin | Big 10 | 10 |
| 41 | 49 | Cleveland State | Horizon | 11 |
| 42 | NR | Michigan | Big 10 | 11 |
| 43 | NR | Northern Iowa | Missouri Valley | 11 |
| 44 | 47 | Siena | MAAC | 11 |
| 45 | 28 | St. Mary's | West Coast | 12 |
| 46 | NR | Providence | Big East | 12 |
| 47 | 37 | Creighton | Missouri Valley | 12 |
| 48 | 33 | UNLV | Mountain West | NIT |
| 49 | 41 | Illinois State | Missouri Valley | NIT |
| 50 | 50 | Utah State | WAC | 12 |
---
Seeds 13-16:
| Rank | LW | Team | Conference | Seed |
| NR | NR | VCU | Colonial | 13 |
| NR | NR | Western Kentucky | Sun Belt | 13 |
| NR | NR | Radford | Big South | 13 |
| NR | NR | UT-Chattanooga | Southern | 13 |
| NR | NR | Portland State | Big Sky | 14 |
| NR | NR | East Tennessee State | Atlantic Sun | 14 |
| NR | NR | Miami (OH) | MAC | 14 |
| NR | NR | Binghamton | America East | 14 |
| NR | NR | Stephen F. Austin | Southland | 15 |
| NR | NR | North Dakota State | Summit | 15 |
| NR | NR | Robert Morris | Northeast | 15 |
| NR | NR | American | Patriot | 15 |
| NR | NR | Cornell | Ivy | 16 |
| NR | NR | Morehead State | Ohio Valley | 16 |
| NR | NR | Morgan State | MEAC | 16 |
| NR | NR | Long Beach State | Big West | 16a |
| NR | NR | Alabama State | SWAC | 16b |
Last 4 Teams IN:
#42 Michigan, #45 St. Mary's, #46 Providence, #47 Creighton
First 4 Teams OUT:
#48 UNLV, #49 Illinois State, NR George Mason, NR Maryland
Other notable bubble teams I have in the NIT (in order from best to worst):
| Virginia Tech | ACC | NIT |
| Miami (FL) | ACC | NIT |
| Minnesota | Big 10 | NIT |
| Florida | SEC | NIT |
| Auburn | SEC | NIT |
| Oklahoma State | Big 12 | NIT |
| Kentucky | SEC | NIT |
| Texas A&M | Big 12 | NIT |
| Rhode Island | Atlantic 10 | NIT |
| Kansas State | Big 12 | NIT |
| Old Dominion | Colonial | NIT |
| Temple | Atlantic 10 | NIT |
| Notre Dame | Big East | NIT |
| New Mexico | Mountain West | NIT |
| Georgetown | Big East | NIT |
| Baylor | Big 12 | NIT |
| Vanderbilt | SEC | NIT |
| Wisconsin-Green Bay | Horizon | NIT |
| Cincinnati | Big East | NIT |
| Mississippi State | SEC | NIT |
| Nevada | WAC | NIT |
| Northwestern | Big 10 | NIT |
| UAB | Conference USA | NIT |
| Boise State | WAC | NIT |
No comments:
Post a Comment