| Rank | Previous | Team | Record |
| 1 | 2 | Alabama | (11-0, 7-0) |
| 2 | 3 | Texas | (10-1, 6-1) |
| 3 | 5 | Oklahoma | (10-1, 6-1) |
| 4 | 4 | Florida | (10-1, 6-1) |
| 5 | 7 | Utah | (12-0, 8-0) |
| 6 | 1 | Texas Tech | (10-1, 6-1) |
| 7 | 6 | USC | (9-1, 7-1) |
| 8 | 8 | Boise State | (11-0, 7-0) |
| 9 | 9 | Penn State | (11-1, 7-1) |
| 10 | 10 | Ohio State | (10-2, 7-1) |
| 11 | 11 | Oklahoma State | (9-2, 5-2) |
| 12 | 12 | Missouri | (9-2, 5-2) |
| 13 | 13 | TCU | (10-2, 7-1) |
| 14 | 15 | Ball State | (11-0, 7-0) |
| 15 | 17 | Cincinnati | (9-2, 5-1) |
| 16 | 16 | Georgia | (9-2, 6-2) |
| 17 | 24 | Georgia Tech | (8-3, 5-3) |
| 18 | 22 | Oregon State | (8-3, 7-1) |
| 19 | 14 | BYU | (10-2, 6-2) |
| 20 | 32 | Mississippi | (7-4, 4-3) |
| 21 | 29 | Iowa | (8-4, 5-3) |
| 22 | 25 | Boston College | (8-3, 4-3) |
| 23 | 23 | Oregon | (8-3, 6-2) |
| 24 | 30 | Florida State | (8-3, 5-3) |
| 25 | 27 | West Virginia | (7-3, 4-1) |
| 26 | 31 | California | (7-4, 5-3) |
| 27 | 21 | Pitt | (7-3, 3-2) |
| 28 | 18 | LSU | (7-4, 3-4) |
| 29 | 19 | Maryland | (7-4, 4-3) |
| 30 | 20 | Miami (FL) | (7-4, 4-3) |
| 31 | 33 | Virginia Tech | (7-4, 4-3) |
| 32 | 38 | Tulsa | (9-2, 6-1) |
| 33 | 28 | Michigan State | (9-3, 6-2) |
| 34 | 34 | Nebraska | (7-4, 4-3) |
| 35 | 35 | South Carolina | (7-4, 4-4) |
| 36 | 37 | Rutgers | (6-5, 5-2) |
| 37 | 36 | Arizona | (6-5, 4-4) |
| 38 | 41 | Clemson | (6-5, 4-4) |
| 39 | 39 | Western Michigan | (9-2, 5-1) |
| 40 | 45 | Northwestern | (9-3, 5-3) |
| 41 | 47 | Houston | (7-4, 6-1) |
| 42 | 26 | North Carolina | (7-4, 3-4) |
| 43 | 40 | Connecticut | (7-4, 3-3) |
| 44 | 42 | Central Michigan | (8-3, 6-1) |
| 45 | 46 | Wisconsin | (7-5, 3-5) |
| 46 | NR | East Carolina | (7-4, 5-2) |
| 47 | NR | Louisiana Tech | (7-4, 5-2) |
| 48 | NR | Rice | (8-3, 6-1) |
| 49 | NR | Buffalo | (7-4, 5-2) |
| 50 | 50 | Wake Forest | (6-5, 4-4) |
Sunday, November 23, 2008
Week 13 Rankings
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment