| Rank | Previous | Team | Record |
| 1 | 2 | Oregon | (8-1, 5-1) |
| 2 | 3 | LSU | (9-1, 5-1) |
| 3 | 4 | Kansas | (10-0, 6-0) |
| 4 | 6 | Oklahoma | (9-1, 5-1) |
| 5 | 7 | Missouri | (9-1, 5-1) |
| 6 | 5 | West Virginia | (8-1, 3-1) |
| 7 | 1 | Ohio State | (10-1, 6-1) |
| 8 | 8 | Arizona State | (9-1, 6-1) |
| 9 | 13 | Georgia | (8-2, 5-2) |
| 10 | 10 | Virginia Tech | (8-2, 5-1) |
| 11 | 12 | Boise State | (9-1, 6-0) |
| 12 | 11 | Hawai'i | (9-0, 6-0) |
| 13 | 16 | Clemson | (8-2, 5-2) |
| 14 | 19 | Florida | (7-3, 5-3) |
| 15 | 20 | USC | (8-2, 5-2) |
| 16 | 18 | Texas | (9-2, 5-2) |
| 17 | 21 | Tennessee | (7-3, 4-2) |
| 18 | 26 | Cincinnati | (8-2, 4-2) |
| 19 | 29 | Illinois | (8-3, 5-2) |
| 20 | 25 | Virginia | (9-2, 6-1) |
| 21 | 32 | Wisconsin | (8-3, 4-3) |
| 22 | 14 | Michigan | (8-3, 6-1) |
| 23 | 9 | Boston College | (8-2, 4-2) |
| 24 | 24 | Kentucky | (7-3, 3-3) |
| 25 | 15 | Auburn | (7-4, 4-3) |
| 26 | 17 | Connecticut | (8-2, 4-1) |
| 27 | 34 | South Florida | (7-3, 2-3) |
| 28 | 36 | BYU | (7-2, 5-0) |
| 29 | 35 | Penn State | (8-3, 4-3) |
| 30 | 37 | Utah | (7-3, 4-2) |
| 31 | 41 | Mississippi State | (6-4, 3-3) |
| 32 | 22 | Alabama | (6-4, 4-3) |
| 33 | 23 | Arkansas | (6-4, 2-4) |
| 34 | 27 | California | (6-4, 3-4) |
| 35 | 39 | Rutgers | (6-4, 2-3) |
| 36 | 43 | Air Force | (8-3, 5-2) |
| 37 | 28 | Wake Forest | (6-4, 4-3) |
| 38 | 30 | South Carolina | (6-5, 3-5) |
| 39 | NR | Maryland | (5-5, 2-4) |
| 40 | 31 | Oklahoma State | (5-5, 3-3) |
| 41 | 46 | Georgia Tech | (6-4, 3-4) |
| 42 | 44 | Troy | (7-3, 4-0) |
| 43 | 33 | Florida State | (6-4, 3-4) |
| 44 | NR | Michigan State | (6-5, 2-5) |
| 45 | 45 | NC State | (5-5, 3-3) |
| 46 | NR | Tulsa | (7-3, 5-2) |
| 47 | 48 | Oregon State | (6-4, 4-3) |
| 48 | 47 | Louisville | (5-5, 2-3) |
| 49 | 49 | Central Florida | (7-3, 5-1) |
| 50 | 40 | Texas Tech | (7-4, 3-4) |
Dropped Out of Top 25: #26 Connecticut (Prev. #17), #32 Alabama (Prev. #22), #33 Arkansas (Prev. #23)
-->Replaced By: #18 Cincinnati (Prev. #26), #19 Illinois (Prev. # 29), #21 Wisconsin (Prev. #34)
Dropped Out of Top 50: Purdue (Prev. #38), TCU (Prev. #42), Colorado (Prev. #50)
-->Replaced By: #39 Maryland, #44 Michigan State, #46 Tulsa
No comments:
Post a Comment