| Day | High | Low | Dep. | Precip. | Snow | |||
| 1 | 30 | 13 | +15 | Trace | 0.0" | |||
| 2 | 15 | 0 | +1 | Trace | Trace | |||
| 3 | 41R | 6 | +17 | 0.00" | 0.0" | |||
| 4 | 38 | 13 | +19 | 0.00" | 0.0" | |||
| 5 | 47R | 14 | +24 | 0.00" | 0.0" | |||
| 6 | 39 | 25 | +25 | 0.01" | Trace | |||
| 7 | 38 | 23 | +24 | 0.00" | 0.0" | |||
| 8 | 38 | 17 | +22 | 0.00" | 0.0" | |||
| 9 | 46 | 27 | +31 | 0.00" | 0.0" | |||
| 10 | 44 | 29 | +31 | 0.01" | Trace | |||
| 11 | 35 | 5 | +14 | Trace | 0.2" | |||
| 12 | 6 | -6 | -6 | Trace | 0.5" | |||
| 13 | 14 | -10 | -4 | Trace | 0.1" | |||
| 14 | 32 | 14 | +17 | 0.01" | 0.3" | |||
| 15 | 33 | 14 | +18 | 0.00" | 0.0" | |||
| 16 | 14 | -2 | 0 | 0.00" | 0.0" | |||
| 17 | 1 | -10 | -10 | 0.00" | 0.0" | |||
| 18 | 0 | -16 | -14 | 0.01" | 0.5" | |||
| 19 | 0 | -17 | -14 | 0.00" | 0.0" | |||
| 20 | 8 | -12 | -8 | 0.00" | 0.0" | |||
| 21 | 19 | -11 | -2 | Trace | Trace | |||
| 22 | 27 | 19 | +17 | 0.03" | 0.5" | |||
| 23 | 23 | 3 | +6 | Trace | Trace | |||
| 24 | 22 | -4 | +2 | 0.00" | 0.0" | |||
| 25 | 31 | 9 | +13 | Trace | Trace | |||
| 26 | 38 | 14 | +19 | 0.00" | 0.0" | |||
| 27 | 28 | 19 | +17 | 0.16" | 3.0" | |||
| 28 | 23 | 6 | +8 | Trace | Trace | |||
| 29 | 18 | -12 | -4 | 0.01" | 0.4" | |||
| 30 | 32 | 18 | +17 | 0.01" | 0.0" | |||
| 31 | 32 | 17 | +17 | 0.01" | 0.0" | |||
| Jan. 2012 | 26.2 | 6.6 | +9.7 | 0.26" | 5.6" |
Average High: 26.2°F [Departure from Normal: +9.7°F]
Average Low: 6.6°F [Departure from Normal: +9.7°F]
Mean Temperature: 16.4°F [Departure From Normal: +9.7°F]
Total Precipitation: 0.26" [Departure from Normal: -0.29"; 47% of normal]
Total Snowfall: 5.6" [Departure from Normal: -5.6"; 50% of normal]
Seasonal Snowfall: 13.7" [Departure from Normal: -17.1"; 44% of normal]
No comments:
Post a Comment