Sunday, January 08, 2012

December 2011 Climate Data

Day High Low Dep. Precip. Snow
1 26 9 +1 0.00” 0.0”
2 39 19 +12 0.00" 0.0"
3 32 21 +11 Trace Trace
4 21 9 -1 Trace Trace
5 11 -3 -11 Trace Trace
6 28 1 0 0.00" 0.0"
7 36 13 +11 Trace Trace
8 21 5 -1 0.00" 0.0"
9 18 -1 -5 0.00" 0.0"
10 38 10 +11 0.00" 0.0"
11 41 15 +15 0.00" 0.0"
12 24 14 +7 0.00" 0.0"
13 30 16 +11 0.00" 0.0"
14 34 26 +18 Trace Trace
15 31 11 +10 Trace Trace
16 21 10 +5 Trace 0.1"
17 35 11 +12 0.00" 0.0"
18 51R 20 +26 0.00" 0.0"
19 29 12 +11 0.00" 0.0"
20 42 14 +18 0.00" 0.0"
21 33 23 +18 Trace Trace
22 32 12 +13 Trace Trace
23 32 8 +11 0.00" 0.0"
24 41 6 +15 0.00" 0.0"
25 44 25 +26 0.00" 0.0"
26 49R 22 +28 0.00" 0.0"
27 22 4 +5 Trace Trace
28 36 11 +16 0.11" 1.4"
29 30 3 +9 Trace Trace
30 25 21 +8 0.31" 4.4"
31 36 24 +22 0.12" 0.8"
Dec. 2011 31.9 12.6 +10.7 0.54” 6.7”


Average High: 31.9°F [Departure from Normal: +11.9°F]
Average Low: 12.6°F [Departure from Normal: +9.4°F]
Mean Temperature: 22.2°F [Departure From Normal: +10.7°F]

Total Precipitation: 0.54" [Departure from Normal: -0.17"; 76% of normal]
Total Snowfall: 6.7" [Departure from Normal: -3.9"; 63% of normal]

Seasonal Snowfall:8.1" [Departure from Normal: -9.5"; 46% of normal]

No comments: