Rank | Prev. Rank |
TEAM | Record | Weighted Metric |
AP Rank |
*Statistical Mean Rank |
1 | 1 | Kentucky | (27-0, 14-0) | -3.051 | 1 | 1 |
2 | 3 | Wisconsin | (25-2, 13-1) | 2.755 | 5 | 3 |
3 | 2 | Virginia | (25-1, 13-1) | 3.932 | 2 | 2 |
4 | 5 | Villanova | (25-2, 12-2) | 4.052 | 6 | 7 |
5 | 6 | Arizona | (24-3, 12-2) | 5.234 | 7 | 5 |
6 | 4 | Utah | (21-5, 11-3) | 7.578 | 13 | 8 |
7 | 10 | Gonzaga | (28-1, 16-0) | 11.319 | 3 | 4 |
8 | 7 | Ohio St. | (19-8, 8-6) | 12.500 | 30 | 16 |
9 | 8 | Duke | (24-3, 11-3) | 14.916 | 4 | 5 |
10 | 16 | Wichita St. | (25-3, 15-1) | 19.706 | 11 | 15 |
11 | 18 | Baylor | (20-7, 8-6) | 21.681 | 19 | 16 |
12 | 15 | Kansas | (22-6, 11-4) | 21.871 | 8 | 8 |
13 | 12 | Iowa St. | (20-6, 10-4) | 21.908 | 12 | 11 |
14 | 21 | SMU | (22-5, 13-2) | 22.640 | 21 | 26 |
15 | 26 | Northern Iowa | (26-2, 15-1) | 24.828 | 10 | 18 |
16 | 17 | Michigan St. | (19-8, 10-4) | 27.139 | 27 | 19 |
17 | 11 | Butler | (19-8, 9-5) | 28.737 | 23 | 22 |
18 | 22 | Louisville | (22-6, 10-5) | 30.188 | 17 | 13 |
19 | 9 | North Carolina | (19-8, 9-5) | 31.411 | 15 | 10 |
20 | 25 | VCU | (21-6, 11-3) | 34.548 | 22 | 25 |
21 | 14 | Texas | (17-10, 6-8) | 37.208 | 36 | 23 |
22 | 29 | Oklahoma | (19-8, 10-5) | 38.408 | 16 | 12 |
23 | 28 | Iowa | (17-10, 8-6) | 38.743 | NR | 29 |
24 | 13 | Maryland | (22-5, 10-4) | 40.946 | 14 | 28 |
25 | 34 | Georgetown | (18-8, 10-5) | 41.971 | 26 | 21 |
26 | 23 | Dayton | (20-6, 10-4) | 46.925 | NR | 39 |
27 | 42 | Arkansas | (22-5, 11-3) | 48.894 | 18 | 24 |
28 | 19 | Notre Dame | (24-4, 12-3) | 51.918 | 9 | 14 |
29 | 41 | Xavier | (18-11, 8-8) | 52.023 | NR | 27 |
30 | 46 | Purdue | (18-9, 10-4) | 54.898 | NR | 35 |
31 | 27 | North Carolina St. | (16-11, 7-7) | 55.468 | NR | 33 |
32 | 37 | Providence | (19-8, 9-5) | 56.796 | 25 | 31 |
33 | 31 | Georgia | (17-9, 8-6) | 56.802 | NR | 34 |
34 | 36 | Illinois | (17-10, 7-7) | 57.268 | NR | 40 |
35 | 43 | Colorado St. | (23-5, 10-5) | 57.410 | NR | 45 |
36 | 20 | West Virginia | (21-6, 9-5) | 58.009 | 20 | 20 |
37 | NR | Boise St. | (20-7, 10-4) | 58.671 | NR | 41 |
38 | NR | Syracuse | (17-10, 8-6) | 63.855 | NR | 42 |
39 | NR | Texas A&M | (19-7, 10-4) | 65.611 | 32 | 36 |
40 | 48 | Oklahoma St. | (17-10, 7-8) | 65.628 | 29 | 30 |
41 | 40 | Cincinnati | (18-9, 9-5) | 66.433 | NR | 43 |
42 | 47 | Mississippi | (19-8, 10-4) | 66.881 | NR | 32 |
43 | 35 | St. John's | (19-9, 8-7) | 66.950 | NR | 37 |
44 | 38 | Miami FL | (17-10, 7-7) | 67.301 | NR | 38 |
45 | NR | Georgia St. | (19-8, 12-4) | 67.597 | NR | NR |
46 | 24 | TCU | (16-11, 3-11) | 68.591 | NR | 50 |
47 | 45 | Old Dominion | (20-6, 9-5) | 68.647 | NR | NR |
48 | NR | UTEP | (19-7, 11-3) | 68.949 | NR | NR |
49 | NR | Arizona St. | (15-12, 7-7) | 70.081 | NR | NR |
50 | NR | New Mexico St. | (19-10, 11-1) | 70.690 | NR | NR |
*Mean of the 5 statistical rankings I consider the best (Pomeroy, Massey, TeamRankings, Sagarin, ESPN BPI)
Dropped from Top 50: Florida, Seton Hall, Stanford, George Washington, Minnesota, Wyoming, South Carolina
Teams Rising towards the Top 50: Valparaiso, Sam Houston State, San Diego State, Stephen F. Austin, BYU, Rhode Island, UCLA, LSU, Tulsa, Indiana, Murray State, Central Michigan, Oregon, Davidson, Toledo, Iona, Pitt, Harvard, Clemson, UC Davis